

16

クリックで拡大表示します
| 生年月日 | 1999年5月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 173cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液型 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 岩手県盛岡市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属先 | 株式会社トータルメディカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兄弟構成 | 姉、妹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バレーを始めた年齢 | 8歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経歴 | 崎山小学校(宮古VBC)→厨川中学校→盛岡誠桜高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際大会の経歴 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足のサイズ | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指高 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高到達点 | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今シーズンの自分の注目してほしいところは? | どんな一点でも全力で喜ぶところ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バレーボールをしていてよかったと思うことは? | 一つの課題に対して全力で取り組んで挑戦し続けれる事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地元のおすすめスポット | 浄土ヶ浜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上尾市のおすすめスポット | つくもさん | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上尾市のアピールポイント | 美味しいご飯のお店が多い | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな埼玉上尾メディックスのグッズ | 似顔絵バッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新たにチャレンジしたいことは? | バンジージャンプ、スカイダイビング、お化け屋敷を克服する、寝る時間を早くする、にこるんみたいなお尻を目指す | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一番の宝物 | 家族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | メロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嫌いな食べ物 | 梅干し | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きなアーティスト | ジャスティンビーバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合前や大事な日などによく聴く曲 | justin beaverのanyone neffexの曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな色 | 水色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな柄 | シンプル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チームメイトで家族構成を組むとしたら? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンの方へメッセージ | いつも応援ありがとうございます! 今年も元気はつらつで頑張ります! 応援よろしくお願いします!! |
【2022-23seasonのプロモーションビデオはこちら】
SNS情報
ツイッター / インスタグラム