

14

クリックで拡大表示します
| 生年月日 | 1999年8月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 179cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液型 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 茨城県龍ケ崎市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属先 | 上尾中央医科グループ協議会 看護局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兄弟構成 | 姉、兄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バレーを始めた年齢 | 10歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経歴 | 八原小学校(龍ヶ崎スポーツ少年団)→中根台中学校→下北沢成徳高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際大会の経歴 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足のサイズ | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指高 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高到達点 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今シーズンの自分の注目してほしいところは? | 髪型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バレーボールをしていてよかったと思うことは? | 皆で勝ったとき、嬉しい楽しい! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地元のおすすめスポット | しゃりま | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上尾市のおすすめスポット | 花咲の湯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上尾市のアピールポイント | 美味しいお店がたくさんある | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな埼玉上尾メディックスのグッズ | レプリカユニフォーム 着てくれていると嬉しいです!会場に着て来てください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新たにチャレンジしたいことは? | お菓子作り | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一番の宝物 | 枕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | フルーツ(桃、イチゴ、さくらんぼ、ぶどう、なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嫌いな食べ物 | ピーマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きなアーティスト | BLACKPINK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合前や大事な日などによく聴く曲 | ない 流れてくる曲を聴いてます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな色 | 紫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな柄 | シンプル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チームメイトで家族構成を組むとしたら? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンの方へメッセージ | コロナが落ち着いてきて、ファンの皆さんと交流する機会が増えて嬉しいです。 元気にプレーする姿を見てもらえるように頑張ります!今年もよろしくお願いします。 |
【2022-23seasonのプロモーションビデオはこちら】
SNS情報
ツイッター / インスタグラム