

10

クリックで拡大表示します
| 生年月日 | 1994年1月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 172cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液型 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 岡山県玉野市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属先 | 上尾中央医科グループ協議会 人材開発室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兄弟構成 | 姉、妹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バレーを始めた年齢 | 9歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経歴 | 玉原小学校(玉原少年団)→就実中学校→就実高校→ トヨタ自動車ヴァルキューレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際大会の経歴 | 2022年 AVCカップ 2023年 アジア選手権 2023年 アジア大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足のサイズ | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指高 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高到達点 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今シーズンの自分の注目してほしいところは? | 昨年よりも安定したプレー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バレーボールをしていてよかったと思うことは? | 試合に勝った時、皆と喜んでいる時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地元のおすすめスポット | 渋川海岸、王子が岳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上尾市のおすすめスポット | イオンモール上尾、つくも | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上尾市のアピールポイント | なんでも揃っていて生活しやすい | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな埼玉上尾メディックスのグッズ | 背番号入りTシャツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新たにチャレンジしたいことは? | ひとり旅行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一番の宝物 | 命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 焼肉、グラタン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嫌いな食べ物 | パクチー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きなアーティスト | ENHYPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合前や大事な日などによく聴く曲 | ENHYPEN全般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな色 | パステルカラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな柄 | 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チームメイトで家族構成を組むとしたら? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンの方へメッセージ | いつも沢山のご声援ありがとうございます! 今シーズンは和を、さらにレベルアップさせリーグ優勝目指して全員で頑張ります! 熱い声援宜しくお願いします!!! |
【2022-23seasonのプロモーションビデオはこちら】
SNS情報
ツイッター / インスタグラム