

3

クリックで拡大表示します
| 生年月日 | 2000年8月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 177.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液型 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 東京都武蔵村山市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属先 | 上尾中央総合病院 外来医事課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兄弟構成 | 姉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バレーを始めた年齢 | 6歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経歴 | 武蔵村山第三小学校(武蔵ラビット)→北沢中学校→下北沢成徳高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際大会の経歴 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足のサイズ | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指高 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高到達点 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今シーズンの自分の注目してほしいところは? | 速い攻撃と盛り上げるところ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バレーボールをしていてよかったと思うことは? | 町を歩いていたら「かっこいいね」と話しかけられる、嬉しい | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地元のおすすめスポット | カタクリの湯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上尾市のおすすめスポット | イオンモール上尾など | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上尾市のアピールポイント | 東京まで1本でいけるし市内も美味しいお店やカフェがたくさんある | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな埼玉上尾メディックスのグッズ | アクリルスタンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新たにチャレンジしたいことは? | 毎日部屋掃除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一番の宝物 | 財布とスマホ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 赤からなべ3番、居酒屋のご飯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嫌いな食べ物 | きのこ、にんじん、たけのこ、山菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きなアーティスト | 今ハマっているのはWurts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合前や大事な日などによく聴く曲 | 色々聞くけどミスチルのfanfareとRADWIMPSの会心の一撃は毎回聞く | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな色 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな柄 | 無地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チームメイトで家族構成を組むとしたら? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンの方へメッセージ | 読んでくれてありがとうございました。 一緒に戦ってくれたら嬉しいです。 明るくてパワフルなプレーに今シーズン注目してください! |
【2022-23seasonのプロモーションビデオはこちら】
SNS情報
ツイッター / インスタグラム