

21

クリックで拡大表示します
| 生年月日 | 1998年8月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 180cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液型 | AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 広島県山県郡安芸太田町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属先 | 上尾中央医科グループ 人事部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兄弟構成 | 妹3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バレーを始めた年齢 | 13歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経歴 | 殿賀小学校→加計中学校→進徳女子高等学校→京都橘大学→埼玉上尾メディックス→ブレス浜松(期限付き移籍中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際大会の経歴 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足のサイズ | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指高 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高到達点 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今シーズンの自分の注目してほしいところは? | Power upした攻撃とブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バレーボールをしていてよかったと思うことは? | 1点取ったときにチームの仲間はもちろんファンの方、会場にいる人全員で喜べた瞬間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地元のおすすめスポット | 龍頭峡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上尾市のおすすめスポット | ブーランジェベーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上尾市のアピールポイント | 楽しいイベントがいっぱい!!夏は上尾のイオンでメディックスもイベントを開催します!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな埼玉上尾メディックスのグッズ | 応援Tシャツ(ロイヤルブルー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新たにチャレンジしたいことは? | 小学生の頃に習っていたピアノをもう一度習いたい | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一番の宝物 | 両親からもらったブレスレット | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 桃、ヨーグルト、紅茶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嫌いな食べ物 | 生姜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きなアーティスト | [Alexandros] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合前や大事な日などによく聴く曲 | SnowManのGrandeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな色 | 緑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな柄 | 無地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チームメイトで家族構成を組むとしたら? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンの方へメッセージ | 今シーズンもメディックスと一緒に盛り上がりましょう!! ファンの方からのエールがとても力になります!! 今シーズンも応援よろしくお願いします! |
SNS情報
ツイッター / インスタグラム